FOREX NEWS
Forex News
Welcome to the New ForexTips
Technical Analysis
Economic Ca
| GMT | Cur | Event | Act | Fore | Prev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | EUR | Current Account Balance - BoP | -2.04 | -2.99 | ||
| 00:00 | EUR | Capital Account Balance - BoP | 12.8 | 334.9 | ||
| 00:00 | EUR | Financial Account Balance - BoP | 2.09 | 2.8 | ||
| 00:00 | EUR | PMI Services | 44.7 | |||
| 00:00 | MXN | Official Foreign Reserves | 73.70 | |||
| 02:00 | EUR | Unemployment Rate | 9.1% | 9.4% | 10.9 | |
| 02:15 | CHF | Trade Balance | 1.57 | 1.87 | 2.0(R-) | |
| 02:15 | CHF | Exports (M-o-M) | -2.6 | -7.4 | ||
| 02:15 | CHF | Imports (M-o-M) | 3.8% | -4.9%(R+) | ||
| 03:00 | CHF | M3 Money Supply (Y-o-Y) | 5.7% | 4.3%(R+) |
| GMT | Cur | Event | Act | Fore | Prev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | EUR | Current Account Balance - BoP | -2.04 | -2.99 | ||
| 00:00 | EUR | Capital Account Balance - BoP | 12.8 | 334.9 | ||
| 00:00 | EUR | Financial Account Balance - BoP | 2.09 | 2.8 | ||
| 00:00 | EUR | PMI Services | 44.7 | |||
| 00:00 | MXN | Official Foreign Reserves | 73.70 | |||
| 02:00 | EUR | Unemployment Rate | 9.1% | 9.4% | 10.9 | |
| 02:15 | CHF | Trade Balance | 1.57 | 1.87 | 2.0(R-) | |
| 02:15 | CHF | Exports (M-o-M) | -2.6 | -7.4 | ||
| 02:15 | CHF | Imports (M-o-M) | 3.8% | -4.9%(R+) | ||
| 03:00 | CHF | M3 Money Supply (Y-o-Y) | 5.7% | 4.3%(R+) | ||
| 03:00 | JPY | Convenience Store Sales (Y-o-Y) | -2.3% | 1.0 | ||
| 03:30 | EUR | Unemployment Rate | 4.8% | 4.6 | ||
| 04:30 | HKD | CPI (Y-o-Y) | 0.0 | |||
| 04:30 | GBP | Public Sector Net Borrowing | 16.1 | 19.9 | ||
| 04:30 | GBP | Public Finances (PSNCR) | 20.2 | 18.8 | ||
| 08:00 | PLN | CPI (M-o-M) | 0.5 | |||
| 08:00 | PLN | CPI (Y-o-Y) | 3.6 | |||
| 08:00 | PLN | Core CPI (M-o-M) | 0.3 | |||
| 08:00 | PLN | Core CPI (Y-o-Y) | 2.8 | |||
| 09:00 | CAD | Interest Rate Decision | 0.25 | 0.25 | ||
| 17:00 | USD | ABC News Consumer Confidence Index | -51 | |||
| 21:30 | AUD | New Motor Vehicle Sales (M-o-M) | 5.7% | 5.40 | ||
| 21:30 | AUD | New Motor Vehicle Sales (Y-o-Y) | -7.2% | -12.6 | ||
| 23:00 | NZD | Credit Card Spending (Y-o-Y) | -2.1 | -2.4 |
Go to Full Calenda
lendar
:: Currency Directory
Currency Directory | ||
Currency Tools | ||
| Currency Directory | ||
Country | Capital | Currency |
| Kabul | Afghani |
| Algiers | Dinar |
| Canberra | Australian Dollar |
| Vienna | Schilling |
| Buenos Aires | Austral |
| Brussels | Belgian franc |
| Thimphu | Ngultrum |
| La Paz | Boliviano |
| Brasilia | cruzeira |
| Manama | |
| Sofia | Lev |
| --- | Dinar |
| Dhaka | Taka |
| Rangoon | Kyat |
| Ottawa | Canadian Dollar |
| Havana | Cuban Peiso |
| Beijing | Yuan |
| Prague | Koruna |
| Copenhagen | Krone |
| Cairo | Pound |
| Addis Ababa | Birr |
| Paris | French Franc |
| Helsinki | Markka |
| Berlin | Deutsch Mark |
| Athens | Drachma |
Hong Kong | Victoria | Hong Kong Dollar |
| Budapest | Forint |
| Jerusalem | Shekel |
| New Delhi | Rupee |
| Djakarta | Repiah |
| Tehran | Riyal |
| Baghdad | Dinar |
| Rome | Lira |
| Tokyo | Yen |
Jordan | Amman | Dinar |
Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling |
Korea | - | Korean Won |
Kuwait | Kuwait | Dinar |
Lebanon | Beirut | Lebanese Pound |
Libya | Tripoli | Libyan Dinar |
Luxembourg | --- | Luxembourg Franc |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
Monaco | Monaco | Villa |
Myanmar | Yangon | Kyat |
Maldives | --- | Rufiyaa |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
Mauritius | Port Louis | Mauritian Rupee |
Mexico | Mexico City | Mexican Peso |
Morocco | Rabat | Dirham |
Mozambique | Maputo | Metical |
Norway | Oslo | Norwegian Krone |
Nepal | Katmandu | Nepalese Rupee |
Netherlands | Amsterdam | Guilder |
New Zealand | Wellington | Dollar |
Nigeria | Lagos | Najra |
Oman | Muscat | Riyal |
Panama | --- | Bolboa |
Portugal | Lisbon | Portuguese Escudo |
Pakistan | Islamabad | Rupee |
Philippines | Manila | Peso |
Qatar | --- | Riyal |
Romania | Bucharest | Leu |
Senegal | Dakar | CFA Franc |
Swaziland | Mbabane | Lilangeni |
Saudi Arabia | Riyadh | Riyal |
Singapore | --- | Singapore Dollar |
South Africa | Johannesburg | Rand |
Spain | Madrid | Peseta |
Sri Lanka | Colombo | Rupee |
Sudan | Khartoum | Pound |
Sweden | Stockholm | Crown |
Switzerland | Burne | Swiss Franc |
Syria | Damascus | Pound |
Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar |
Tanzania | Dar-es-Salam | Tanzanian Shilling |
Tunisia | Tunis | Dinar |
Turkey | Ankara | Turkish Lira |
Thailand | Bangkok | Bhat |
United Kingdom | London | Pound Sterling |
U.A.E | Abu Dhabi | Dirham |
U.S.A | Washington | U.S. Dollar |
U.S.S.R | Moscow | Rouble |
Venezuela | Caracas | Bolivar |
Vietnam | Hanoi | Dong |
Yugoslavia | Belgrade | Yugoslavian Dinar |
Yemen (N) | Sana | Riyal |
Yemen (S) | Aden | Riyal |
Zambia | Lusaka | Kwacha |
Zimbabwe | Harare | Zimbabwean Dollar |
